すべての
写真を見る
53枚
物件No.42377 長野県下伊那郡高森町下市田
築1年オール電化住宅 小屋裏収納有り 駅・病院・生鮮スーパー徒歩圏内 閑静な住宅地
土地面積:284.57㎡ / 86.08坪 建物面積:112.62㎡ / 34.06坪
販売価格:37,980,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
物件種別 | 売家(土地付) |
---|---|
最適用途 | 住宅 |
物件番号 | 42377 |
取引態様 | 一般媒介 |
所在地 | 〒399-3103 長野県下伊那郡高森町下市田 |
販売価格 | 37,980,000 円 |
仲介手数料(税込) | 1,319,340 円 |
現況 | 居住中 |
引渡条件 | R7年3月末お引渡し予定 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
土地面積 | 284.57 m² |
土地面積坪 | 86.08 坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道 | 北東側公道幅員4m 間口16.4m |
交通 | JR飯田線市田駅まで徒歩3分 |
小学校区/分 | 高森南小学校 / 19 分 |
中学校区/分 | 高森中学校 / 14 分 |
この物件に関して | 1階に生活動線がまとまっており生活しやすい間取りです! |
建物用途種類 | 居宅 |
---|---|
築年月日 | 2023年02月16日 |
階数 | 2 階 |
建物面積 | 112.62 m² |
建物面積坪 | 34.06 坪 |
構造 | 木造 |
間取り | 3SLDK |
駐車場 | 4 台 |
都市計画区域 | 非線引区域 |
建蔽率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
上水道 | 公営 |
下水道 | 下水 |
雑排水 | 下水 |
雨水排水 | 側溝等 |
固定資産税 | 89,100 円 |
国土法 | 該当しない |
河川法 | 該当しない |
法令制限① | 建築基準法22条地域 |
法令制限② | 文化財保護法 |
備考 | 1階に主寝室有り 太陽光発電搭載7kw(リース代18,000円/月) 小屋裏収納有り 外物置付き |
---|---|
セールスポイント | 築1年オール電化住宅 小屋裏収納有り 駅・病院・生鮮スーパー徒歩圏内 閑静な住宅地 |
物件 No.42377
長野県下伊那郡高森町下市田
この住宅の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報