大和ハウス工業㈱
No.76

XEVOBシリーズ
XEVOB
建物面積︓104.43㎡/31.6坪
販売価格︓25,000,000円
すべての
写真を見る
25枚
土地面積:384㎡ / 116.16坪 地目:畑*
販売価格:3,490,000円
この土地にこんな家はいかがでしょうか?
物件種別 | 売土地 |
---|---|
最適用途 | 住宅地 |
物件番号 | 11116 |
取引態様 | 媒介 |
所在地 | 〒399-3105 長野県下伊那郡高森町牛牧 |
販売価格 | 3,490,000 円 |
仲介手数料(税込) | 330,000 円 |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況渡し |
用途地域 | 指定の無い区域 |
土地面積 | 384 m² |
土地面積坪 | 116.16 坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑* |
接道 | 南側公道幅員6m 間口 |
接道 | 西側公道幅員5.6m 間口 |
接道 | 18m |
交通 | 後藤医院前バス停まで徒歩20分 |
小学校区 | 高森南小学校 |
中学校区 | 高森中学校 |
都市計画区域 | 非線引区域 |
---|---|
建蔽率 | 60 % |
容積率 | 100 % |
上水道 | 公営 本管あり |
下水道 | 個別浄化槽(合併) |
国土法 | 該当しない |
農地法 | 農振除外及び農地転用申請 |
河川法 | 該当しない |
法令制限① | 農地法 |
セールスポイント | 農振地 景色の良いハーモニック道路沿いの角地 |
---|
物件No.11116 長野県下伊那郡高森町牛牧
ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。
お問い合わせありがとうございます。
入力いただいた内容でお問い合わせを行いました。
下記の内容をご確認させて頂いた後、
折り返し担当よりご連絡をさせていただきます。
宜しくお願いします。
-------------------
-------------------
尚、3日経ってもご連絡がない場合、
何かの問題でメールが届いていない可能性があります。
大変恐縮ですが、その際は下記お電話番号まで
ご連絡をいただけますと幸いです。
【】