弊社では相場だけではなく、
実際に探す方の条件を
反映させた査定を行います。
実際に探す方の条件を
反映させた査定を行います。
価格と需要を見る
以下の条件で探している人がいます
地区 | 予算(万) | 面積(坪) |
---|---|---|
高森町 | 600 | 100 |
飯田市 | 600 | 100 |
上郷 | 500 | 80 |
鼎切石 | 800 | 69.58 |
鼎 | 800 | 69.58 |
松川町 | 500 | 100 |
上郷 | 800 | 100 |
座光寺 | 800 | 100 |
飯田市 | 1,200 | 200 |
上郷黒田 | 1,200 | 200 |
鼎 | 800 | 120 |
飯田市座光寺 | 800 | 90 |
飯田市松尾 | 800 | 90 |
飯田市鼎 | 800 | 90 |
飯田市上郷 | 800 | 90 |
飯田市 | 500 | 300 |
飯田市山本、大瀬木、北方、下久堅、上郷黒田 | 600 | 300 |
高森町牛牧、上市田 | 600 | 300 |
豊丘村神稲 | 600 | 300 |
喬木村阿島 | 600 | 300 |
高森町上市田 | 700 | 100 |
高森町下市田 | 700 | 100 |
高森町吉田 | 700 | 100 |
飯田市 | 700 | 90 |
豊丘村 | 720 | 100 |
喬木村 | 720 | 100 |
長野県下伊那郡喬木村阿島 | 700 | 100 |
飯田市 | 500 | 60 |
座光寺 | 2,000 | 90 |
上郷 | 2,000 | 90 |
高森町 上市田 牛牧 下市田 | 500 | 85 |
下伊那郡高森町 | 1,500 | 453.75 |
下伊那郡松川町 | 1,500 | 453.75 |
飯田市 | 1,500 | 453.75 |
高森町 市田 下市田 下平 駅近く | 600 | 60 |
伊賀良 | 600 | 100 |
飯田市 | 4,000 | 500 |
松川町 | 800 | 250 |
高森町 | 800 | 250 |
高森町 | 500 | 80 |
飯田市 | 1,000 | 151.25 |
松尾新井 松尾寺所 松尾明 | 1,000 | 99.83 |
長野県飯田市上郷黒田、飯沼、別府 | 1,400 | 100 |
伊賀良地区 大瀬木 北方 中村 | 800 | 90 |
長野原 | 1,000 | 90 |
高森~桐林 | 1,000 | 90 |
長野県下伊那郡高森町 | 800 | 80 |
長野県飯田市北方 | 800 | 80 |
宮ノ上 東野 | 900 | 100 |
鼎 | 900 | 100 |
喬木 | 600 | 90 |
豊丘 | 600 | 90 |
高森 | 600 | 90 |
飯田市 | 600 | 90 |
中川 | 600 | 140 |
七久保、飯島 | 600 | 140 |
北方~高森 | 2,000 | 400 |
切石以外の鼎 | 700 | 70 |
飯田IC~山本IC辺り | 500 | 80 |
山本 | 150 | 100 |
座光寺 | 700 | 100 |
北方 殿岡 | 700 | 100 |
飯田市丸山町 | 800 | 75 |
飯田市羽場町 | 800 | 75 |
飯田市上郷 | 800 | 75 |
飯田市今宮町 | 800 | 75 |
喬木 | 800 | 150 |
長野県飯田市大瀬木 伊賀良 | 800 | 100 |
長野県飯田市上郷飯沼 | 800 | 90 |
長野県飯田市丸山町 | 800 | 80 |
上郷 | 1,000 | 100 |
中川~飯田市 | 500 | 350 |
上郷 | 1,000 | 90 |
高森町 | 2,500 | 300 |
飯田市 | 2,500 | 300 |
羽場 中央道より上 | 800 | 80 |
駄科 桐林 川路 長野原 | 600 | 100 |
長野県飯田市座光寺 | 500 | 80 |
飯田下伊那地域 | 1,000 | 300 |
松川町 | 500 | 80 |
高森町 | 500 | 80 |
喬木村 | 500 | 80 |
豊丘村 | 500 | 80 |
飯田市 | 500 | 80 |
喬木村 | 800 | 100 |
座光寺 上郷 | 800 | 100 |
松川町 | 800 | 100 |
高森町 | 800 | 100 |
豊丘村 | 800 | 100 |
豊丘村 | 200 | 40 |
喬木村 | 200 | 40 |
松尾より北 切石より北 | 200 | 40 |
インター近く | 10,000 | 500 |
長野県飯田市愛宕 | 800 | 80 |
長野県飯田市上郷 | 800 | 80 |
高森町上市田 | 698 | 121 |
市内近く | 700 | 100 |
長野県飯田市中村 | 800 | 110 |
長野県飯田市三日市場 | 800 | 110 |
上郷 | 1,000 | 100 |
白山町 | 1,000 | 100 |
鼎 | 1,000 | 100 |
羽場 | 1,000 | 100 |
上郷以北の飯田市内 | 3,000 | 400 |
長野県下伊那郡豊丘村 | 500 | 200 |
長野県下伊那郡松川町 | 500 | 200 |
長野県下伊那郡喬木村 | 500 | 200 |
長野県下伊那郡高森町 | 500 | 200 |
長野県飯田下伊那 | 500 | 500 |
中村 大瀬木 北方 | 1,000 | 150 |
高森町 | 800 | 70 |
旧市内 | 800 | 70 |
上郷 座光寺 | 800 | 70 |
長野県飯田市 | 1,000 | 100 |
長野県飯田市川路 | 500 | 100 |
上郷 | 800 | 80 |
松尾 | 800 | 80 |
長野県飯田市鼎下山 | 1,500 | 80 |
長野県飯田市山本 | 1,500 | 80 |
長野県飯田市鼎上山 | 1,500 | 80 |
長野県飯田市駄科 | 600 | 100 |
長野県飯田市長野原 | 600 | 100 |
長野県 | 1,000 | 100 |
長野県飯田市松尾 | 1,000 | 200 |
長野県飯田市竜丘 | 1,000 | 200 |
上郷黒田付近 | 800 | 100 |
中央道より下(座光寺・上郷以外) | 700 | 80 |
長野県下伊那郡高森町 | 600 | 90 |
インター最寄を希望 | 1,500 | 150 |
松尾~毛賀近辺 | 800 | 80 |
天竜峡~座光寺 | 1,200 | 120 |
豊丘村 | 1,000 | 100 |
喬木村 | 1,000 | 100 |
羽場 | 1,000 | 100 |
上郷 | 1,000 | 100 |
鼎 | 1,000 | 100 |
白山町~羽場町 丸山小 | 1,000 | 80 |
伊賀良地区 伊賀良小 | 1,000 | 80 |
長野県飯田市鼎上山 | 1,000 | 110 |
遠山 | 300 | 500 |
平谷~松川町 | 300 | 500 |
元大島 | 400 | 60 |
長野県飯田市鼎 | 900 | 100 |
伊那市 | 10 | 15 |
駒ヶ根市 | 10 | 15 |
宮田村 | 10 | 15 |
滝の沢 宮の上 | 1,000 | 100 |
高森から飯田市 豊丘村 喬木村 | 1,000 | 100 |
上郷黒田上段 | 1,000 | 100 |
長野県飯田市水の手 | 1,200 | 80 |
長野県飯田市鼎一色 | 900 | 80 |
長野県飯田市常盤台 | 900 | 80 |
長野県飯田市代田 | 900 | 80 |
長野県飯田市鼎名古熊 | 900 | 80 |
伊賀良 山本 阿智 北方 | 600 | 100 |
鼎 | 900 | 90 |
上郷 | 900 | 90 |
羽場町 | 900 | 90 |
松尾 | 900 | 90 |
長野県飯田市北方 | 700 | 80 |
長野県飯田市大瀬木 | 700 | 80 |
長野県下伊那郡豊丘村神稲 | 700 | 100 |
長野県下伊那郡豊丘村河野 | 700 | 100 |
長野県飯田市三日市場 | 1,000 | 80 |
長野県飯田市大瀬木 | 1,000 | 80 |
長野県下伊那郡豊丘村 | 600 | 70 |
長野県下伊那郡松川町 | 600 | 70 |
長野県下伊那郡高森町 | 600 | 70 |
上殿岡 大瀬木 中村 | 800 | 80 |
長野県飯田市伊賀良 | 1,000 | 120 |
長野県飯田市鼎 | 1,000 | 120 |
長野県飯田市鼎 | 800 | 100 |
長野県飯田市鼎 | 800 | 100 |
長野県下伊那郡阿智村 | 1,200 | 200 |
長野県飯田市上郷 | 1,000 | 110 |
長野県下伊那郡高森町下市田 | 500 | 70 |
長野県飯田市上郷飯沼 | 1,500 | 100 |
長野県飯田市鼎切石 | 1,500 | 100 |
長野県飯田市上郷別府 | 1,500 | 100 |
長野県飯田市上郷黒田 | 1,500 | 100 |
長野県飯田市座光寺 | 600 | 80 |
長野県飯田市羽場町 | 900 | 80 |
長野県飯田市北方 | 900 | 80 |
長野県飯田市鼎 | 900 | 80 |
長野県飯田市 | 900 | 80 |
長野県飯田市大瀬木 | 900 | 80 |
長野県下伊那郡高森町 | 900 | 80 |
長野県飯田市飯田市 | 600 | 100 |
長野県下伊那郡高森町大島 | 700 | 160 |
長野県下伊那郡高森町吉田 | 700 | 160 |
長野県飯田市上郷 | 900 | 90 |
長野県飯田市上郷黒田 | 900 | 90 |
長野県下伊那郡松川町上片桐 | 800 | 150 |
長野県飯田市上郷黒田 | 1,260 | 80 |
長野県飯田市松尾 | 1,050 | 80 |
長野県飯田市 | 1,050 | 80 |
長野県飯田市鼎下茶屋 | 1,500 | 150 |
長野県飯田市鼎中平 | 1,500 | 150 |
長野県飯田市羽場町 | 1,300 | 100 |
長野県飯田市鼎名古熊 | 1,300 | 100 |
長野県飯田市上郷飯沼 | 1,300 | 100 |
長野県飯田市上郷黒田 | 1,300 | 100 |
長野県飯田市鼎一色 | 1,300 | 100 |
長野県飯田市上郷飯沼 | 1,300 | 100 |
長野県飯田市羽場町 | 1,300 | 100 |
長野県飯田市上郷黒田 | 1,300 | 100 |
長野県飯田市鼎名古熊 | 1,300 | 100 |
長野県飯田市鼎一色 | 1,300 | 100 |
長野県飯田市松尾 | 1,000 | 90 |
長野県飯田市鼎 | 1,000 | 90 |
長野県飯田市鼎 | 800 | 90 |
長野県飯田市松尾 | 800 | 90 |
長野県飯田市上郷黒田 | 1,000 | 120 |
長野県飯田市上郷黒田 | 1,400 | 130 |
長野県飯田市 | 1,200 | 100 |
長野県飯田市上郷 | 1,200 | 100 |
長野県飯田市上郷 | 1,400 | 110 |
長野県飯田市 | 1,400 | 110 |
上郷黒田 別府 飯沼 | 1,000 | 95 |
長野県飯田市上郷飯沼 | 1,400 | 100 |
長野県飯田市上郷別府 | 1,400 | 100 |
長野県飯田市上郷黒田 | 1,400 | 100 |
長野県飯田市鼎名古熊 | 600 | 100 |
長野県飯田市伊賀良 | 600 | 100 |
長野県下伊那郡高森町 | 600 | 100 |
長野県下伊那郡高森町 | 600 | 100 |
長野県飯田市鼎名古熊 | 600 | 100 |
長野県飯田市伊賀良 | 600 | 100 |
長野県飯田市上郷黒田 | 1,000 | 100 |
長野県飯田市 | 1,000 | 100 |
長野県飯田市上郷別府 | 1,000 | 100 |
長野県飯田市鼎名古熊 | 1,000 | 120 |
長野県飯田市鼎 | 1,000 | 120 |
長野県飯田市羽場町 | 800 | 150 |
長野県飯田市鼎名古熊 | 800 | 150 |
長野県飯田市鼎 | 800 | 150 |
長野県下伊那郡高森町下市田 | 700 | 110 |
長野県飯田市 | 1,500 | 100 |
長野県飯田市鼎 | 1,500 | 100 |
長野県飯田市鼎 | 2,100 | 130 |
長野県飯田市 | 2,100 | 130 |
長野県飯田市北方 | 2,000 | 90 |
長野県飯田市北方 | 1,260 | 110 |
長野県飯田市大瀬木 | 1,000 | 80 |
長野県下伊那郡松川町 | 1,000 | 80 |
長野県飯田市上郷 | 1,000 | 80 |
長野県飯田市上郷 | 1,100 | 100 |
長野県飯田市鼎 | 1,100 | 100 |
長野県飯田市上郷 | 1,200 | 90 |
長野県飯田市飯田市 | 1,200 | 90 |
長野県飯田市上郷 | 1,400 | 90 |
長野県飯田市 | 1,400 | 90 |
長野県下伊那郡高森町吉田 | 980 | 110 |
長野県下伊那郡高森町下市田 | 980 | 110 |
長野県下伊那郡高森町高森町 | 980 | 110 |
長野県飯田市大王路 | 1,680 | 110 |
長野県飯田市上郷黒田 | 1,680 | 110 |
長野県飯田市上郷黒田 | 1,680 | 110 |
長野県飯田市大王路 | 1,680 | 110 |
長野県飯田市座光寺 | 1,200 | 90 |
長野県飯田市上郷 | 1,200 | 90 |
長野県飯田市松尾 | 1,200 | 90 |
長野県飯田市鼎 | 1,200 | 90 |
長野県飯田市座光寺 | 1,000 | 100 |
長野県飯田市鼎 | 1,000 | 100 |
長野県飯田市松尾 | 1,000 | 100 |
長野県飯田市上郷 | 1,000 | 100 |
長野県飯田市松尾 | 1,700 | 110 |
長野県飯田市鼎 | 1,700 | 110 |
長野県飯田市鼎 | 1,700 | 110 |
長野県飯田市松尾 | 1,700 | 110 |
長野県下伊那郡豊丘村 | 490 | 80 |
長野県下伊那郡喬木村 | 490 | 80 |
長野県飯田市 | 490 | 80 |
長野県飯田市松尾 | 490 | 80 |
長野県飯田市松尾 | 490 | 80 |
長野県下伊那郡喬木村 | 490 | 80 |
長野県飯田市 | 490 | 80 |
長野県下伊那郡豊丘村 | 490 | 80 |
長野県下伊那郡豊丘村神稲 | 1,000 | 90 |
長野県下伊那郡豊丘村神稲 | 1,120 | 110 |
長野県飯田市上郷黒田 | 1,120 | 80 |
長野県飯田市北方 | 700 | 110 |
長野県飯田市川路 | 700 | 110 |
長野県飯田市北方 | 700 | 110 |
長野県飯田市川路 | 700 | 110 |
長野県飯田市大瀬木 | 1,000 | 110 |
長野県飯田市大瀬木 | 1,400 | 130 |
長野県飯田市上郷 | 1,700 | 60 |
長野県飯田市 | 1,700 | 60 |
長野県飯田市 | 2,100 | 60 |
長野県飯田市上郷 | 2,100 | 60 |
長野県飯田市上郷 | 1,000 | 90 |
長野県飯田市鼎 | 1,000 | 90 |
長野県飯田市松尾 | 1,000 | 90 |
長野県飯田市大瀬木 | 900 | 80 |
長野県飯田市上殿岡 | 900 | 80 |
長野県飯田市北方 | 900 | 80 |
長野県飯田市中村 | 900 | 80 |
長野県飯田市大瀬木 | 900 | 80 |
郵便番号を入力してクリック
ー
ー
エリア
物件の坪単価と
需要を表しています
需要を表しています
下のメーターはお客様の不動産所在地区で土地を探している人の数を表示しています。
坪単価が変わると、需要人数も変化します。売却価格検討の際の参考としてください。
目盛りをドラッグして自由に動かすことが出来ます。
※メーターは不動産をお探しのお客様が弊社にご希望エリアで、希望価格、ご希望面積をお伝え頂いた人数を価格毎に表示しています。
地区 | 予算(万) | 間取り |
---|---|---|
飯田市 | 1,300 | |
阿智村 | 500 | |
飯田市 | 500 | |
山本 | 500 | |
阿智村 | 500 | |
松尾 | 1,500 | |
鼎 | 1,500 | |
上郷 | 1,500 | |
高森町 | 800 | |
松川町 | 800 | |
高森町下市田 | 500 | |
飯田市 | 230 | |
飯田市 | 1,000 | |
飯田市 | 800 | |
松川町 | 800 | |
高森町 | 800 | |
中村 殿岡 三日市場 | 500 | |
飯田市 | 600 | |
飯田 | 400 | |
下伊那 | 400 | |
松川町 | 1,000 | |
高森町 | 1,000 | |
上郷 | 1,700 | |
下伊那郡 | 2,000 | 4 |
高森町 | 800 | |
飯田市 | 2,000 | |
下伊那 | 2,000 | |
松川町 | 1,000 | |
松川町 | 1,500 | |
高森町 | 1,500 | |
飯田市 | 1,500 | |
飯田市 | 600 | |
阿智村 | 600 | |
鼎 | 100 | |
豊丘村 | 100 | |
飯田市 | 2,500 | |
高森町 | 2,500 | |
飯田市 | 600 | |
飯田市 | 2,500 | |
下伊那郡 | 2,500 | |
竹佐 | 2,000 | |
伊賀良 | 2,000 | |
山本 | 2,000 | |
阿智 | 2,000 | |
下伊那郡 | 2,000 | |
飯田市 | 2,000 | |
高森町 | 1,000 | |
伊那市 | 1,000 | |
飯田市 | 1,000 | |
高森町 | 1,000 | |
飯田市 | 2,000 | |
飯田市 | 2,000 | 3LDK |
飯田市 高森町 | 2,000 | |
飯田市 | 400 | |
阿智村 | 400 | |
松川町 | 400 | |
高森町 | 400 | |
飯田市 | 700 | |
飯田市 | 1,000 | |
下伊那 | 1,000 | |
上伊那 | 1,000 | |
飯田市 | 1,500 | |
高森町 | 3,000 | |
松川町 | 800 | |
高森町 | 800 | |
駒ケ根 | 800 | |
飯田市 | 800 | |
宮田村 | 3,000 | |
駒ケ根 | 3,000 | |
飯田市 | 800 | |
浪合~飯田 | 300 | |
飯田下伊那ほぼ全域 | 1,000 | 5LDK |
飯田市 | 1,500 | |
飯田市 | 1,000 | |
飯田下伊那 | 1,000 | |
高森町 | 480 | |
座光寺 | 480 | |
上郷 | 480 | |
下伊那郡 | 300 | |
飯田市 | 300 | |
飯田市 | 2,500 | |
飯田市 | 800 | |
高森町 | 800 | |
喬木村 | 800 | |
高森町 | 1,000 | |
飯田市 | 1,800 | |
喬木村 | 1,800 | |
豊丘村 | 1,800 | |
山本 | 600 | |
飯田下伊那全般 | 1,000 | |
長野県 | 500 | |
飯田市 | 400 | |
飯田市 | 1,500 | |
鼎 | 400 | |
阿智村 | 400 | |
阿南町 | 400 | |
飯田市 | 400 | |
飯田市 | 500 | |
飯田市 鼎中平 | 1,500 | |
松尾 | 400 | |
飯田市 | 300 | |
飯田市 | 300 | |
喬木村 | 400 | |
豊丘村 | 400 | |
桐林 | 1,000 | |
鼎一色 | 1,000 | |
北方 | 1,000 | |
川路 | 400 | |
高森 | 300 | |
松川 | 300 | |
阿南町~飯田市 | 300 | |
飯田市 | 1,300 | |
鼎 | 2,500 | |
上郷 | 2,500 | |
松尾 | 2,500 | |
飯田市 山本 大瀬木 北方 | 1,000 | |
高森町 牛牧 | 1,000 | |
長野県飯田市~伊那市 | 1,500 | |
飯田市 | 1,300 | |
飯田市 高森町 竜西側 | 500 | |
飯田市 | 1,000 | |
飯田市 | 800 | |
上郷 | 300 | |
座光寺 | 300 | |
鼎 | 2,000 | 3DK |
松尾 | 2,000 | 3DK |
平谷 | 1,000 | |
治部坂 | 1,000 | |
あららぎ別荘地内 | 400 | |
高森町 | 10 | |
阿智村 | 10 | |
上郷 | 10 | |
本町 | 10 | |
飯田市~伊那 | 500 | |
鼎切石 | 2,000 | |
松尾 常盤台 | 300 | |
長野県下伊那郡高森町 | 1,500 | |
座光寺 | 1,500 | |
松川町 ~ 飯田市 | 600 | |
山本IC 三遠南信 阿南方面まで検討 | 1,000 | |
時又 駄科 長野原 桐林 | 500 | |
座光寺 | 1,000 | |
座光寺 | 1,000 | |
天竜峡近辺 | 450 | |
長野県飯田市上郷 | 1,500 | |
長野県飯田市座光寺 | 1,500 | |
竜丘エリア | 1,300 | |
牛牧 | 500 | |
高森町 | 500 | |
龍江 | 300 | |
川路 | 300 | |
時又 | 300 | |
飯田市 | 1,000 | |
飯田から阿智村 | 500 | |
山本 | 300 | |
上黒田 | 1,000 | |
高森町 | 1,000 | |
飯田のリニア駅から車で15分以内 | 500 | |
松尾 | 1,000 | |
飯田市以外 | 1,500 | |
長野県飯田市松尾上溝 | 1,000 | |
健和会病院に通いやす | 100 | |
多摩川精機まで車で10分 | 1,500 | |
三穂 | 1,000 | |
山本 | 1,000 | |
北方 | 1,000 | |
治部坂、沢城湖 | 300 | |
飯田市 | 150 | |
上伊那 | 150 | |
飯田市~下条村 | 600 | 3LDK |
伊賀良~座光寺 | 4 | |
大瀬木、伊賀良小 | 1,000 | |
高森町 | 600 | |
高森町 | 1,200 | |
座光寺、上郷辺り | 1,200 | |
飯田市 上郷 鼎 | 400 | |
飯田市北部 | 1,000 | |
長野県下伊那郡高森町 | 1,000 | |
長野県飯田市上郷 | 1,000 | |
長野県飯田市座光寺 | 1,000 | |
飯田市 | 1,500 | |
喬木村 | 1,500 | |
龍江小あたりから舟渡信号間 | 1,200 | |
飯田市鼎下山 | 1,000 | |
長野県飯田市松尾 | 2,000 | |
長野県飯田市鼎 | 2,000 | |
長野県飯田市愛宕町 | 2,000 | |
長野県飯田市座光寺 | 1,200 | |
長野県飯田市上郷 | 1,200 | |
松尾 駄科 | 1,000 | |
北方 伊賀良 | 400 | |
松尾 | 400 | |
鼎 | 400 | |
上郷 | 400 | |
長野県駒ケ根市 | 400 | |
長野県上伊那郡飯島町 | 400 | |
長野県伊那市 | 400 | |
長野県上伊那郡中川村 | 400 | |
長野県下伊那郡高森町 | 400 | |
長野県下伊那郡松川町 | 400 | |
正永町 | 1,500 | 4LDK |
上郷近辺 | 5 | |
上郷 | 2,000 | |
長野県下伊那郡高森町 | 1,000 | |
長野県下伊那郡豊丘村 | 1,000 | |
長野県下伊那郡松川町 | 1,000 | |
千代 | 1,000 | |
長野県飯田市毛賀 | 2,200 | |
長野県飯田市松尾代田 | 2,200 | |
上殿岡 | 2,000 | |
伊賀良 | 2,000 | |
飯田市 | 2,000 | |
鼎 | 2,000 | |
飯田下伊那 | 600 | |
山本 | 1,200 | 3LDK |
北方 伊賀良 | 1,200 | 3LDK |
長野県下伊那郡豊丘村 | 800 | |
長野県下伊那郡松川町 | 800 | |
長野県飯田市下久堅 | 700 | |
長野県飯田市上郷 | 700 | |
長野県下伊那郡喬木村 | 700 | |
長野県飯田市下久堅 | 700 | |
長野県下伊那郡喬木村 | 700 | |
長野県飯田市上郷 | 700 | |
長野県飯田市 | 1,200 | |
長野県下伊那郡根羽村 | 1,200 | |
インター近く又は鼎近辺 | 10 | |
長野県飯田市 | 300 | |
長野県下伊那郡高森町 | 300 | |
喬木村 阿島、伊久間 | 1,500 | |
松尾 | 1,500 | |
松尾よりも北方面 | 1,500 | |
長野県上伊那郡飯島町 | 300 | |
長野県飯田市 | 300 | |
長野県飯田市座光寺 | 600 | |
長野県飯田市桐林 | 600 | |
長野県飯田市切石 | 600 | |
長野県下伊那郡高森町 | 1,500 | |
長野県飯田市 | 1,500 | |
長野県下伊那郡高森町 | 900 | |
(龍江) | 900 | |
座光寺 | 900 | |
長野県飯田市松尾 | 900 | |
東中、鼎中、松尾八幡周辺~毛賀 | 700 | |
長野県飯田市長野原 | 1,600 | |
長野県飯田市 | 1,000 | |
長野県飯田市川路 | 1,000 | |
長野県飯田市 | 1,000 | |
松川町 | 150 | |
長野県飯田市上郷 | 500 | |
喬木村 | 1,300 | |
伊賀良 | 1,300 | |
上郷 | 1,300 | |
松尾 | 1,300 | |
鼎周辺 | 1,300 | |
丸山 羽場 砂払 白山町 今宮町 | 1,300 | |
本当は鼎が良い | 2,000 | |
鼎 | 500 | |
羽場町 | 500 | |
長野県飯田市上飯田 | 1,000 | |
長野県飯田市羽場町1~3丁目高速より下 | 1,000 | |
飯田高原 | 500 | |
三日市場 上殿岡 下殿岡 伊賀良など | 1,000 | |
三日市場 上殿岡 下殿岡 伊賀良など | 1,000 | |
上郷丹保の沿線 | 1,800 | |
R153沿線、鼎、水の手あたり | 1,800 | |
長野県飯田市鼎 | 2,000 | |
高森町 | 2,000 | |
飯田市 | 2,000 | |
長野県伊那市 | 1,600 | |
長野県上伊那郡箕輪町 | 1,600 | |
北方 | 1,000 | |
桜町駅、飯田駅より3㎞以内位。 | 700 | 3LDK |
長野県飯田市山本 | 1,100 | |
長野県下伊那郡松川町上片桐 | 1,100 | |
長野県下伊那郡高森町山吹 | 1,100 | |
長野県下伊那郡松川町元大島 | 1,100 | |
伊賀良 | 2,000 | |
竜丘 | 2,000 | |
松尾 | 2,000 | |
飯田市内 | 1,000 | |
竜丘・川路地区 | 2,000 | 4LDK |
上郷 座光寺 国道近く希望 | 500 | |
松尾 | 500 | |
上飯田 | 12 | |
飯田市南部~売木村 | 600 | |
伊那市 | 10 | |
宮田村 | 10 | |
駒ヶ根市 | 10 | |
松川町 | 20 | |
高森町 | 20 | |
座光寺 | 20 | |
三日市場 | 500 | |
伊賀良 鼎 丘の上 上郷 羽場 | 2,000 | |
市内 吾妻町 | 1,000 | |
丘の上 | 6 | |
風越高校近く | 4 | |
長野県下伊那郡喬木村 | 1,200 | |
長野県下伊那郡豊丘村 | 1,200 | |
長野県下伊那郡松川町 | 1,200 |