すべての
写真を見る
24枚
物件No.10022 長野県飯田市正永町
<値下げしました!>【農振地】静かな環境 日当たり良好
土地面積:575㎡ / 173.93坪 地目:畑*
販売価格:3,300,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 売土地 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅地 |
| 物件番号 | 10022 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 所在地 | 〒395-0061 長野県飯田市正永町2丁目 |
| 販売価格 | 3,300,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 330,000 円 |
| 現況 | 未造成 |
| 用途地域 | 指定の無い区域 |
| 土地面積 | 575 m² |
| 土地面積坪 | 173.93 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 畑* |
| 接道 | 南西側公道幅員4.7m 間口5m |
| 交通 | 天神平バス停まで徒歩5分 |
| 小学校区/分 | 丸山小学校 / 27 分 |
| 中学校区/分 | 飯田西中学校 / 10 分 |
| この物件に関して | 上水道引き込工事要(35m~40m) |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
|---|---|
| 建蔽率 | 60 % |
| 容積率 | 100 % |
| 上水道 | 公営 本管あり |
| 下水道 | 下水 本管あり |
| 雨水排水 | 側溝等 |
| 上水道加入金 | 有 |
| 下水道負担金 | 有 |
| 国土法 | 該当しない |
| 農地法 | 農振除外及び農地転用申請 |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 農地法 |
| 法令制限② | 文化財保護法、飯田市景観条例 |
| 法令制限③ | 土砂災害警戒区域(土石流) |
| 法令制限④ | 盛土規制法 |
| セールスポイント | <値下げしました!>【農振地】静かな環境 日当たり良好 |
|---|
物件 No.10022
長野県飯田市正永町2丁目
この土地の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







