すべての
写真を見る
21枚
物件No.12719 長野県下伊那郡高森町牛牧
【農振地】農地として 角地約323坪日当たり良好
土地面積:1070㎡ / 323.67坪 地目:田*、田*
販売価格:1,500,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 売地 |
|---|---|
| 最適用途 | 農地 |
| 物件番号 | 12719 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 所在地 | 〒399-3105 長野県下伊那郡高森町牛牧 |
| 販売価格 | 1,500,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 330,000 円 |
| 現況 | 畑 |
| 用途地域 | 指定の無い区域 |
| 土地面積 | 1070 m² |
| 土地面積坪 | 323.67 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 田* |
| 地目 | 田* |
| 接道 | 東側公道幅員4.1m 間口28m |
| 接道 | 北側公道幅員33m |
| 接道 | 北側公道幅員5m 間口33m |
| 交通 | JR飯田線下市田駅まで徒歩39分 |
| 小学校区/分 | 高森南小学校 / 28 分 |
| 中学校区/分 | 高森中学校 / 32 分 |
| この物件に関して | 中央高速道、座光寺PAスマートインターから1.8kmです。 中央高速高森バス停まで徒歩1kmです。 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
|---|---|
| 建蔽率 | 60 % |
| 容積率 | 100 % |
| 雨水排水 | 浸透式 |
| 国土法 | 該当しない |
| 農地法 | 農振除外及び農地転用申請 |
| 遺跡 | 該当する |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 文化財保護法 |
| 法令制限② | 農地法 |
| 備考 | 第一種農地(原則、農振除外不可) 太陽光発電不可 |
|---|---|
| セールスポイント | 【農振地】農地として 角地約323坪日当たり良好 |
物件 No.12719
長野県下伊那郡高森町牛牧
この土地の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







