大和ハウス工業㈱
No.76
XEVOBシリーズ
XEVOB
建物面積︓104.43㎡/31.6坪
販売価格︓25,000,000円
すべての
写真を見る
6枚
土地面積:264.6㎡ / 80.04坪 地目:宅地
販売価格:3,500,000円
この土地にこんな家はいかがでしょうか?
| 物件種別 | 売地 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅地 |
| 物件番号 | 13414 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 所在地 | 〒 長野県下伊那郡高森町牛牧 |
| 販売価格 | 3,500,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 330,000 円 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 用途地域 | 指定の無い区域 |
| 土地面積 | 264.6 m² |
| 土地面積坪 | 80.04 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 南側公道幅員3.5m 間口17m |
| 接道 | 西側公道幅員6m 間口 |
| 接道 | 南側公道幅員3.5m 間口17m |
| 交通 | JR飯田線市田駅まで徒歩43分 |
| 小学校区/分 | 高森南小学校 / 27 分 |
| 中学校区/分 | 高森中学校 / 29 分 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
|---|---|
| 建蔽率 | 60 % |
| 容積率 | 100 % |
| 雨水排水 | 側溝等 |
| 国土法 | 該当しない |
| 遺跡 | 該当する |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 文化財保護法 |
| 備考 | 牛牧区景観形成住民協定 |
|---|---|
| セールスポイント | 分譲地① 日当たりの良い角地 天白幼児公園近く |
物件No.13414 長野県下伊那郡高森町牛牧
ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。
お問い合わせありがとうございます。
入力いただいた内容でお問い合わせを行いました。
下記の内容をご確認させて頂いた後、
折り返し担当よりご連絡をさせていただきます。
宜しくお願いします。
-------------------
-------------------
尚、3日経ってもご連絡がない場合、
何かの問題でメールが届いていない可能性があります。
大変恐縮ですが、その際は下記お電話番号まで
ご連絡をいただけますと幸いです。
【】