クレバリーホーム飯田店
No.326
CXシリーズ
6×11-31-EWX
建物面積︓102.67㎡/31.1坪
販売価格︓24,460,000円
すべての
写真を見る
13枚
土地面積:481㎡ / 145.5坪 地目:田*
販売価格:8,730,000円
この土地にこんな家はいかがでしょうか?
物件種別 | 売地 |
---|---|
最適用途 | 住宅地 |
物件番号 | 13450 |
取引態様 | 媒介 |
所在地 | 〒395-0821 長野県飯田市松尾新井 |
販売価格 | 8,730,000 円 |
仲介手数料(税込) | 354,090 円 |
現況 | 畑 |
引渡条件 | 現況 |
用途地域 | 指定の無い区域 |
土地面積 | 481 m² |
土地面積坪 | 145.5 坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 田* |
接道 | 北東側公道幅員3m 間口20m |
接道 | 北側公道幅員3.2m 間口11m |
接道 | 北側公道幅員3.2m 間口11m |
交通 | 新井バス停まで徒歩4分 |
小学校区/分 | 松尾小学校 / 25 分 |
中学校区/分 | 緑ヶ丘中学校 / 35 分 |
都市計画区域 | 非線引区域 |
---|---|
建蔽率 | 60 % |
容積率 | 100 % |
上水道 | 公営 |
ガス | プロパン(個別) |
下水道 | 下水 |
雑排水 | 下水 |
雨水排水 | 側溝等 |
下水道負担金 | 無 |
国土法 | 該当しない |
農地法 | 農地転用申請 |
河川法 | 該当しない |
法令制限① | 浸水想定区域(水深5m以上) |
法令制限② | 農地法 |
浸水想定区域1000年 | 5 m |
備考 | 上水道加入金要 下水道受益者負担金要(520円/㎡) 北東側道路との段差あり |
---|---|
セールスポイント | 日当たりの良い広く平坦な敷地 静かな環境です! |
物件No.13450 長野県飯田市松尾新井
お問い合わせありがとうございます。
入力いただいた内容でお問い合わせを行いました。
下記の内容をご確認させて頂いた後、
折り返し担当よりご連絡をさせていただきます。
宜しくお願いします。
-------------------
-------------------
尚、3日経ってもご連絡がない場合、
何かの問題でメールが届いていない可能性があります。
大変恐縮ですが、その際は下記お電話番号まで
ご連絡をいただけますと幸いです。
【】