すべての
写真を見る
8枚
物件No.13633 長野県飯田市鼎切石
1
買主様からのお申込が入れば商談中フラグが付きますので、買主様のご購入意思が売主様に伝わっていることを確認できます。
同時に売主様は金額は不明ですが、物件にお申込が入ったことを確認できます。
これは担当不動産業者がお申込にたいして意図的な調整をしたり、特定のお客様を優遇するなどの公平性に欠ける行為を防止することを目的としています。
また、お申込後、価格が折り合わないなどの理由で売主様のご承諾をいただけない場合は、商談中アイコンは消えますのでご了承ください。
240坪余裕の広さ 眼下に松川の流れ 妙琴公園キャンプ場手前
土地面積:794.48㎡ / 240.33坪 地目:田、原野 雑種地
販売価格:6,000,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 売土地 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅地 |
| 物件番号 | 13633 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 所在地 | 〒395-0807 長野県飯田市鼎切石 |
| 販売価格 | 6,000,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 330,000 円 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 用途地域 | 指定なし |
| 土地面積 | 794.48 m² |
| 土地面積坪 | 240.33 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 田 |
| 地目 | 原野 雑種地 |
| 接道 | 西側公道幅員5.6m 間口13m |
| 交通 | JR飯田線切石駅まで徒歩33分 |
| 小学校区/分 | 鼎小学校 / 52 分 |
| 中学校区/分 | 鼎中学校 / 52 分 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
|---|---|
| 建蔽率 | 60 % |
| 容積率 | 100 % |
| 上水道 | 公営 本管あり |
| ガス | プロパン(個別) |
| 下水道 | 浄化槽 本管なし |
| 雑排水 | 浄化槽 |
| 雨水排水 | 水路 |
| 国土法 | 該当しない |
| 農地法 | 農地転用申請 |
| 河川法 | 該当する |
| 法令制限① | 浸水想定区域(水深0.5~3.0m未満) |
| 法令制限② | 土砂災害警戒区域(土石流) |
| 法令制限③ | 河川法 砂防法、飯田市景観条、 |
| 法令制限④ | 盛土規制法 |
| セールスポイント | 240坪余裕の広さ 眼下に松川の流れ 妙琴公園キャンプ場手前 |
|---|
物件 No.13633
長野県飯田市鼎切石
この土地の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







