
すべての
写真を見る
41枚









物件No.42451 長野県飯田市松尾常盤台
市立病院徒歩圏内
平家2SLDK 倉庫・車庫付き
アップルロードへのアクセスが良く利便性の良い立地
土地面積:291.1㎡ / 88.05坪 建物面積:73.95㎡ / 22.36坪
販売価格:9,800,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
物件種別 | 売家(土地付) |
---|---|
最適用途 | 住宅 |
物件番号 | 42451 |
取引態様 | 専任媒介 |
所在地 | 〒395-0815 長野県飯田市松尾常盤台 |
販売価格 | 9,800,000 円 |
仲介手数料(税込) | 389,400 円 |
現況 | 空家 |
引渡条件 | 現況渡し |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
土地面積 | 291.1 m² |
土地面積坪 | 88.05 坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道 | 北側公道幅員10.5m 間口18m |
交通 | JR飯田線伊那八幡駅まで徒歩9分 |
小学校区/分 | 松尾小学校 / 15 分 |
中学校区/分 | 緑ヶ丘中学校 / 23 分 |
建物用途種類 | 居宅 |
---|---|
築年月日 | 1983年09月30日 |
階数 | 1 階 |
建物面積 | 73.95 m² |
建物面積坪 | 22.36 坪 |
構造 | 木造 |
間取り | 2SLDK |
駐車場 | 3 台 |
都市計画区域 | 非線引区域 |
建蔽率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
上水道 | 公営 引込み済 |
下水道 | 下水 引込み済 |
雑排水 | 下水 |
固定資産税 | 40,859 円 |
国土法 | 該当しない |
河川法 | 該当しない |
法令制限① | 飯田市景観条例 |
備考 | 付属建物:鉄骨造48.24㎡(S58年)車庫・倉庫 飯田市立病院まで400m アピタ飯田店まで800m 綿半ホームエイドまで850m |
---|---|
セールスポイント | 市立病院徒歩圏内 平家2SLDK 倉庫・車庫付き アップルロードへのアクセスが良く利便性の良い立地 |


物件 No.42451
長野県飯田市松尾常盤台
この住宅の閲覧数
おすすめ情報

おすすめ情報