すべての
写真を見る
53枚
物件No.42472 長野県飯田市下久堅下虎岩
見晴らしの良い高台 山々と街並みが一望できます!農地(農振地)と山林付き6SDK
土地面積:2386.74㎡ / 721.98坪 建物面積:153㎡ / 46.28坪
販売価格:4,400,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 売家(土地付) |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅 |
| 物件番号 | 42472 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 所在地 | 〒399-2602 長野県飯田市下久堅下虎岩 |
| 販売価格 | 4,400,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 330,000 円 |
| 現況 | 居住中 |
| 土地面積 | 2386.74 m² |
| 土地面積坪 | 721.98 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地目 | 田 畑 山林 雑種地 |
| 接道 | 南側公道幅員4.2m 間口3.8m |
| 交通 | JR飯田線毛賀駅まで徒歩32分 |
| 小学校区/分 | 上久堅小学校 / 23 分 |
| 中学校区/分 | 緑ヶ丘中学校 / 28 分 |
| この物件に関して | 居住中につきご配慮ください。 農地として利用できる方(農地法3条許可必須)、農地転用計画のある方(農振除外・農地法5条許可必須)向けです。 |
| 建物用途種類 | 居宅 |
|---|---|
| 築年月日 | 1971年10月10日 |
| 階数 | 2 階 |
| 建物面積 | 153 m² |
| 建物面積坪 | 46.28 坪 |
| 構造 | 木造 |
| 間取り | 6SDK |
| 駐車場 | 7 台 |
| 都市計画区域 | 区域外 |
| 上水道 | 公営 引込み済 |
| ガス | プロパン(個別) |
| 下水道 | 浄化槽 設置済 |
| 雑排水 | 浄化槽 |
| 上水道加入金 | 無 |
| 固定資産税 | 36,737 円 |
| 国土法 | 該当しない |
| 農地法 | 農振除外及び農地転用申請 |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 土砂災害警戒区域(急傾斜地) |
| 法令制限② | 文化財保護法 |
| 法令制限③ | 森林法 |
| 備考 | 公道からの進入路に通行地役権設定有り シャッター付車庫、プレハブ倉庫有り S54年、H10年増築 宅地291.74㎡ 田畑961㎡(農振地) 雑種地235㎡ 山林899㎡ |
|---|---|
| セールスポイント | 見晴らしの良い高台 山々と街並みが一望できます!農地(農振地)と山林付き6SDK |
物件 No.42472
長野県飯田市下久堅下虎岩
この住宅の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







