すべての
写真を見る
39枚
物件No.42483 長野県下伊那郡高森町牛牧
敷地広々150坪 ガーデニングや家庭菜園、ドッグランなど活用可能!公園近くの緑豊かな環境
土地面積:495.88㎡ / 150坪 建物面積:106.75㎡ / 32.29坪
販売価格:13,500,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 売家(土地付) |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅 |
| 物件番号 | 42483 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 所在地 | 〒399-3105 長野県下伊那郡高森町牛牧 |
| 販売価格 | 13,500,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 511,500 円 |
| 現況 | 空家 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 土地面積 | 495.88 m² |
| 土地面積坪 | 150 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 南西側公道幅員6m 間口15.8m |
| 交通 | JR飯田線元善光寺駅まで徒歩28分 |
| 小学校区/分 | 高森南小学校 / 28 分 |
| 中学校区/分 | 高森中学校 / 30 分 |
| 建物用途種類 | 居宅 |
|---|---|
| 築年月日 | 1999年08月05日 |
| 階数 | 2 階 |
| 建物面積 | 106.75 m² |
| 建物面積坪 | 32.29 坪 |
| 構造 | 木造 |
| 間取り | 3LDK |
| 駐車場 | 3 台 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 建蔽率 | 60 % |
| 容積率 | 100 % |
| 上水道 | 公営 引込み済 |
| ガス | プロパン(個別) |
| 下水道 | 下水 引込み済 |
| 雑排水 | 下水 |
| 雨水排水 | 側溝等 |
| 上水道加入金 | 無 |
| 下水道負担金 | 無 |
| 固定資産税 | 40,000 円 |
| 国土法 | 該当しない |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 一部、土砂災害警戒区域(急傾斜地) |
| 法令制限② | 文化財保護法 |
| 法令制限③ | 高森町景観条例 |
| 備考 | 外物置付き |
|---|---|
| セールスポイント | 敷地広々150坪 ガーデニングや家庭菜園、ドッグランなど活用可能!公園近くの緑豊かな環境 |
物件 No.42483
長野県下伊那郡高森町牛牧
この住宅の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







