すべての
写真を見る
84枚
物件No.42476 長野県下伊那郡松川町元大島
農地(農振地含む)1,125坪付き 南アルプスの眺望の良い平家住宅(2階建て長屋付き)
アクセスの良いフルーツライン近く
土地面積:5444.98㎡ / 1647.1坪 建物面積:177.62㎡ / 53.73坪
販売価格:4,000,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 売家(土地付) |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅 |
| 物件番号 | 42476 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 所在地 | 〒399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島 |
| 販売価格 | 4,000,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 330,000 円 |
| 現況 | 空家 |
| 土地面積 | 5444.98 m² |
| 土地面積坪 | 1647.1 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地目 | 畑 山林 |
| 接道 | 南側公道幅員7.4m 間口 |
| 交通 | JR飯田線伊那大島駅まで徒歩25分 |
| 小学校区/分 | 松川中央小学校 / 15 分 |
| 中学校区/分 | 松川中学校 / 19 分 |
| この物件に関して | 営農計画のある方向け |
| 建物用途種類 | 居宅 |
|---|---|
| 築年月日 | 1967年01月01日 |
| 階数 | 1 階 |
| 建物面積 | 177.62 m² |
| 建物面積坪 | 53.73 坪 |
| 構造 | 木造 |
| 間取り | 6LDK |
| 駐車場 | 3 台 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 建蔽率 | 50 % |
| 容積率 | 100 % |
| 上水道 | 公営 引込み済 |
| 下水道 | 下水 引込み済 |
| 雑排水 | 下水 |
| 固定資産税 | 81,256 円 |
| 国土法 | 該当する |
| 農地法 | 農振除外及び農地転用申請 |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 森林法 |
| 法令制限② | 文化財保護法 |
| 備考 | 宅地1,049.3㎡ 畑(農振地含む)3,720㎡ 山林675.68㎡ 増築あり 本宅:未登記 床暖房設備あり(寝室、LDK) 付属建物:S52年木造2階建77.83㎡他有り 付属建物解体は希望により売主負担で行います。 |
|---|---|
| セールスポイント | 農地(農振地含む)1,125坪付き 南アルプスの眺望の良い平家住宅(2階建て長屋付き) アクセスの良いフルーツライン近く |
物件 No.42476
長野県下伊那郡松川町元大島
この住宅の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







