すべての
写真を見る
28枚
物件No.43841 長野県飯田市鼎切石
H31年築大手建築メーカー施工 太陽光発電付きオール電化住宅4LDK 鼎さわやかロード・運動公園通りへのアクセス良好
土地面積:271.04㎡ / 81.98坪 建物面積:115.5㎡ / 34.93坪
販売価格:28,800,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 売家(土地付) |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅 |
| 物件番号 | 43841 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 所在地 | 〒395-0807 長野県飯田市鼎切石 |
| 販売価格 | 28,800,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 1,016,400 円 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡条件 | 現状有姿 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 土地面積 | 271.04 m² |
| 土地面積坪 | 81.98 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 東側公道幅員4.5m 間口15m |
| 接道 | 北側公道幅員3.1m 間口16m |
| セットバック | 有 |
| 交通 | JR飯田線切石駅まで徒歩7分 |
| 小学校区/分 | 鼎小学校 / 22 分 |
| 中学校区/分 | 鼎中学校 / 20 分 |
| この物件に関して | 居住中につきご配慮ください。 |
| 建物用途種類 | 居宅 |
|---|---|
| 築年月日 | 2019年04月16日 |
| 階数 | 2 階 |
| 建物面積 | 115.5 m² |
| 建物面積坪 | 34.93 坪 |
| 構造 | 木造 |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車場 | 4 台 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 建蔽率 | 60 % |
| 容積率 | 100 % |
| 上水道 | 公営 私設管経由 |
| 下水道 | 下水 引込み済 |
| 雑排水 | 下水 |
| 雨水排水 | 水路 |
| 上水道加入金 | 無 |
| 下水道負担金 | 無 |
| 固定資産税 | 135,000 円 |
| 国土法 | 該当しない |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 飯田市景観条例 |
| 法令制限④ | 盛土規制法 |
| 備考 | 電気式床暖房 第一種24時間換気 太陽光発電システム4.12Kw、ポケットKey(YKKap) 明星保育園歩3分 飯田信金切石支店歩5分 業務スーパー歩5分 ファミリーマート飯田鼎切石店歩7分 施工会社:タマホーム |
|---|---|
| セールスポイント | H31年築大手建築メーカー施工 太陽光発電付きオール電化住宅4LDK 鼎さわやかロード・運動公園通りへのアクセス良好 |
物件 No.43841
長野県飯田市鼎切石
この住宅の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







