すべての
写真を見る
33枚
物件No.42543 長野県飯田市松尾上溝
県道沿い 部屋数多7DK ホームセンターすぐ近く 生鮮スーパー(西友)へのアクセス良好
土地面積:178.5㎡ / 53.99坪 建物面積:180.06㎡ / 54.46坪
販売価格:2,000,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 売家(土地付) |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅 |
| 物件番号 | 42543 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 所在地 | 〒395-0811 長野県飯田市松尾上溝 |
| 販売価格 | 2,000,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 330,000 円 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地面積 | 178.5 m² |
| 土地面積坪 | 53.99 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 南側公道幅員14m |
| 交通 | 寺所バス停まで徒歩1分 |
| 小学校区/分 | 松尾小学校 / 19 分 |
| 中学校区/分 | 緑ヶ丘中学校 / 33 分 |
| 建物用途種類 | 居宅 |
|---|---|
| 築年月日 | 1962年01月01日 |
| 階数 | 2 階 |
| 建物面積 | 180.06 m² |
| 建物面積坪 | 54.46 坪 |
| 構造 | 木造 |
| 間取り | 7DK |
| 駐車場 | 1 台 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 建蔽率 | 60 % |
| 容積率 | 200 % |
| 上水道 | 公営 引込み済 |
| ガス | プロパン(個別) |
| 下水道 | 下水 引込み済 |
| 雑排水 | 下水 |
| 上水道加入金 | 無 |
| 下水道負担金 | 無 |
| 固定資産税 | 44,208 円 |
| 国土法 | 該当しない |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 浸水想定区域(水深0.5~3.0m未満) |
| 法令制限② | 飯田市景観条例 |
| 法令制限④ | 盛土規制法 |
| 備考 | S51年増築あり DCM飯田松尾店87m 上溝簡易郵便局50m ファミリーマート飯田上郷別府店300m 松尾あかり保育園750m 西友飯田鼎店1.1㎞ |
|---|---|
| セールスポイント | 県道沿い 部屋数多7DK ホームセンターすぐ近く 生鮮スーパー(西友)へのアクセス良好 |
物件 No.42543
長野県飯田市松尾上溝
この住宅の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







