すべての
写真を見る
19枚
物件No.42545 長野県飯田市鼎上茶屋
電動ホイスト付き工場(元石材店) 街道沿い
土地面積:188.12㎡ / 56.9坪 建物面積:79.84㎡ / 24.15坪
販売価格:1,000,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 売家(土地付) |
|---|---|
| 物件番号 | 42545 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 所在地 | 〒395-0808 長野県飯田市鼎上茶屋 |
| 販売価格 | 1,000,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 330,000 円 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地面積 | 188.12 m² |
| 土地面積坪 | 56.9 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 西側公道幅員5.5m 間口9.8m |
| 交通 | JR飯田線切石駅まで徒歩8分 |
| 小学校区/分 | 鼎小学校 / 12 分 |
| 中学校区/分 | 鼎中学校 / 17 分 |
| 建物用途種類 | 工場 |
|---|---|
| 築年月日 | 1978年04月02日 |
| 階数 | 1 階 |
| 建物面積 | 79.84 m² |
| 建物面積坪 | 24.15 坪 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 建蔽率 | 60 % |
| 容積率 | 200 % |
| 上水道 | 公営 引込み済 |
| ガス | 都市ガス |
| 下水道 | 下水 引込み済 |
| 雑排水 | 下水 |
| 雨水排水 | 側溝等 |
| 上水道加入金 | 無 |
| 固定資産税 | 47,789 円 |
| 国土法 | 該当しない |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 建築基準法22条地域 |
| 法令制限② | 飯田市景観条例 |
| 法令制限④ | 盛土規制法 |
| 備考 | 倉庫:土蔵造瓦葺2階建33.12㎡ 下水道受益者負担金134.7㎡納入済(53.42㎡未賦課) |
|---|---|
| セールスポイント | 電動ホイスト付き工場(元石材店) 街道沿い |
物件 No.42545
長野県飯田市鼎上茶屋
この住宅の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







