すべての
写真を見る
61枚
物件No.42550 長野県飯田市鼎名古熊
見晴らしの良い高台 広々とした間取りの平家建て アピタ・市立病院徒歩圏内 アップルロードへのアクセスが良く利便性の良い立地
土地面積:655㎡ / 198.13坪 建物面積:198.84㎡ / 60.14坪
販売価格:15,980,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 売家(土地付) |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅 |
| 物件番号 | 42550 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 所在地 | 〒395-0804 長野県飯田市鼎名古熊 |
| 販売価格 | 15,980,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 593,340 円 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 用途地域 | 指定なし |
| 土地面積 | 655 m² |
| 土地面積坪 | 198.13 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 南側公道幅員2.5m 間口24m |
| セットバック | 無 |
| 交通 | JR鼎駅まで徒歩12分 |
| 小学校区/分 | 鼎小学校 / 17 分 |
| 中学校区/分 | 鼎中学校 / 10 分 |
| 建物用途種類 | 居宅 |
|---|---|
| 築年月日 | 1969年03月01日 |
| 階数 | 1 階 |
| 建物面積 | 198.84 m² |
| 建物面積坪 | 60.14 坪 |
| 間取り | 5SDK |
| 駐車場 | 3 台 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 建蔽率 | 60 % |
| 容積率 | 100 % |
| 上水道 | 公営 引込み済 |
| ガス | プロパン(個別) |
| 下水道 | 下水 引込み済 |
| 雑排水 | 下水 |
| 雨水排水 | 側溝等 |
| 上水道加入金 | 無 |
| 下水道負担金 | 無 |
| 国土法 | 該当しない |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 鼎名古熊地区景観形成住民協定 |
| 法令制限④ | 盛土規制法 |
| 備考 | アピタ140m バロー飯田店300m飯田市立病院700m みつば保育園900m 鼎自治振興センター500m |
|---|---|
| セールスポイント | 見晴らしの良い高台 広々とした間取りの平家建て アピタ・市立病院徒歩圏内 アップルロードへのアクセスが良く利便性の良い立地 |
物件 No.42550
長野県飯田市鼎名古熊
この住宅の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







