すべての
写真を見る
40枚
物件No.42556 長野県飯田市嶋
築浅 シンプルかつコンパクトなオール電化平家2LDK 駅近く 日当たりが良く静かな住宅地
土地面積:274.79㎡ / 83.12坪 建物面積:79.5㎡ / 24.04坪
販売価格:19,830,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 売家(土地付) |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅 |
| 物件番号 | 42556 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 所在地 | 〒399-2566 長野県飯田市嶋 |
| 販売価格 | 19,830,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 720,390 円 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡条件 | お引渡し時期要相談 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 土地面積 | 274.79 m² |
| 土地面積坪 | 83.12 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 南東側公道幅員4.2m 間口14m |
| 交通 | JR飯田線時又駅まで徒歩5分 |
| 小学校区/分 | 竜丘小学校 / 12 分 |
| 中学校区 | 緑ヶ丘中学校 |
| この物件に関して | ※居住中につきご配慮ください。 |
| 建物用途種類 | 居宅 |
|---|---|
| 築年月日 | 2017年09月10日 |
| 階数 | 1 階 |
| 建物面積 | 79.5 m² |
| 建物面積坪 | 24.04 坪 |
| 構造 | 木造 |
| 間取り | 2LDK |
| 駐車場 | 3 台 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 建蔽率 | 60 % |
| 容積率 | 200 % |
| 上水道 | 公営 引込み済 |
| 下水道 | 下水 引込み済 |
| 雑排水 | 下水 |
| 雨水排水 | 側溝等 |
| 上水道加入金 | 無 |
| 下水道負担金 | 無 |
| 固定資産税 | 89,300 円 |
| 国土法 | 該当しない |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 竜丘地区計画(エコハウジングビレッジのまちづくり協 |
| 法令制限② | 浸水想定区域水深5m以上 |
| 法令制限③ | 飯田市景観条例 |
| 法令制限④ | 盛土規制法 |
| セールスポイント | 築浅 シンプルかつコンパクトなオール電化平家2LDK 駅近く 日当たりが良く静かな住宅地 |
|---|
物件 No.42556
長野県飯田市嶋
この住宅の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報







