すべての
写真を見る
26枚
物件No.42315 長野県下伊那郡高森町牛牧
土蔵付き和モダン古民家平家住宅
春になるとお庭の枝垂桜が見事に咲き誇ります!
土地面積:734.82㎡ / 222.28坪 建物面積:195.75㎡ / 59.21坪
販売価格:19,800,000円
この物件の所在地
この物件の諸元
物件種別 | 売家(土地付) |
---|---|
最適用途 | 住宅 |
物件番号 | 42315 |
取引態様 | 一般媒介 |
所在地 | 〒3993105 長野県下伊那郡高森町牛牧 |
販売価格 | 19,800,000 円 |
仲介手数料(税込) | 719,400 円 |
現況 | 空家 |
引渡条件 | 現況渡し |
用途地域 | 指定なし |
土地面積 | 734.82 m² |
土地面積坪 | 222.28 坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地目 | ため池 |
接道 | 東側公道幅員4.8m 間口20m |
セットバック | 無 |
交通 | JR飯田線下市田駅まで徒歩42分 |
小学校区/分 | 高森南小学校 / 27 分 |
中学校区/分 | 高森中学校 / 30 分 |
建物用途種類 | 居宅 |
---|---|
築年月日 | 1949年01月01日 |
階数 | 1 階 |
建物面積 | 195.75 m² |
建物面積坪 | 59.21 坪 |
構造 | 木造 |
間取り | 5SLDK |
駐車場 | 3 台 |
都市計画区域 | 非線引区域 |
建蔽率 | 60 % |
容積率 | 100 % |
電力 | 中部電力 |
上水道 | 公営 引込み済 |
ガス | プロパン(個別) |
下水道 | 下水 引込み済 |
雑排水 | 下水 |
雨水排水 | 側溝等 |
国土法 | 該当しない |
遺跡 | 中平遺跡 |
河川法 | 該当しない |
法令制限① | 牛牧景観形成住民協定 |
法令制限③ | 文化財保護法 |
備考 | S62年増築リフォーム 宅地:689.82㎡ ため池:45㎡ (土蔵)土蔵造瓦葺2階建39.74㎡ 牛牧景観形成住民協定 |
---|---|
セールスポイント | 土蔵付き和モダン古民家平家住宅 春になるとお庭の枝垂桜が見事に咲き誇ります! |
物件 No.42315
長野県下伊那郡高森町牛牧
この住宅の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報